Yarı sentetik · alüminyum odaklı
ARISTOCOOL A
Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının işlendiği operasyonlar için yüksek performanslı yarı sentetik metal işleme sıvıları.
Genel bakış
Alüminyum işleme, yüzey kalitesi ve leke kontrolü
Alüminyum işleme koşullarında güçlü soğutma ve yağlayıcılığı yüzey kalitesi, temizlik ve leke kontrolüyle dengeler.
Ana uygulamalar
- Tornalama
- Frezeleme
- Delme
- Derin Delme
- Raybalama
Uygun malzemeler
- Alüminyum
Temel avantajlar
- Alüminyum alaşımlarında güçlü performans
- Yüksek yüzey kalitesi ve temizlik
- Güçlü soğutma-yağlayıcılık dengesi
- Uzun süreli proses kararlılığı
Performans profili
Aristocool A
Soğutma5/6
Yağlayıcılık5/6
Temizlik5/6
Performans5/6
Maliyet3/6
Uygulama matrisi
Alüminyum işleme, yüzey kalitesi ve leke kontrolü
| Ürün | Malzemeler | Uygulamalar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çelik | Dökme Demir | Alüminyum | Paslanmaz Çelik | Titanyum | Özel Alaşımlar | Taşlama | Tornalama | Frezeleme | Delme | Derin Delme | Raybalama | Broşlama | |
| ARISTOCOOL A 334 | ++ | + | +++ | ++ | – | – | + | +++ | +++ | +++ | + | ++ | – |
| ARISTOCOOL A 346 | ++ | + | +++ | ++ | + | + | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + |
| ARISTOCOOL A 358 | ++ | + | +++ | ++ | + | + | + | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + |
| ARISTOCOOL A 368 | ++ | + | +++ | ++ | + | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
- +++Önerilen
- ++Uygun
- +Sınırlı
- –Uygun değil
Ürün varyantları
ARISTOCOOL A
| Varyant | Öne çıkan malzemeler | Öne çıkan operasyonlar |
|---|---|---|
| ARISTOCOOL A 334 | Alüminyum | Tornalama · Frezeleme · Delme |
| ARISTOCOOL A 346 | Alüminyum | Tornalama · Frezeleme · Delme |
| ARISTOCOOL A 358 | Alüminyum | Tornalama · Frezeleme · Delme · Raybalama |
| ARISTOCOOL A 368 | Alüminyum | Tornalama · Frezeleme · Delme · Derin Delme · Raybalama |
ARISTOCOOL A
Teknik dokümanlar
TDS ve GBF dosyaları yayın öncesinde eklenecektir.
ARISTOCOOL A · Teknik Veri SayfasıHazırlanıyor
ARISTOCOOL A · Güvenlik Bilgi FormuHazırlanıyor
İlgili ürün aileleri
Alüminyum işleme, yüzey kalitesi ve leke kontrolü
Teknik destek
Doğru sıvıyı proses koşulları belirler
Malzeme, operasyon, su kalitesi ve çalışma yükünü birlikte değerlendirmek için teknik ekibimizle görüşün.